|
|
畜、禽 产 品 加 工 与 出 口 | |||||
|
|
||||||
| 产 品 名 称 及 特 点 : | ||||||
| 畜、禽类加工、冷冻、包装出口,目前畜禽加工产品在国内有很大的销售市场,潜力巨大,同时外市场也非常看好。 | ||||||
| 市 场 前 景 (包括出口预计): | ||||||
| 国内销售与出口国外。 | ||||||
| 生 产 规 模 (年销售额、利润等): | ||||||
| 规划建一个畜禽产品加工企业。预计年销售额1000万美元。占地面积70亩左右。 | ||||||
| 原 料 及 设 备 来 源 : | ||||||
| 原材料采自本地,种子、种苗、设备外方引进。 | ||||||
|
|
投资方式: |
独资 | ||||
|
总投资 (美元): |
600 万 | |||||
|
希 望 外 方 投 资: | ||||||
|
资金 |
技术 |
设备 |
品牌 |
其他 | ||
|
√ |
|
√ |
√ |
√ | ||






