|
|
深 池 水 浮 载 培 | ||||||||
|
|
|||||||||
| 产 品 名 称 及 特 点 : | |||||||||
| 上海地区是最早的沿海开放城市,经济发展非常迅速,人民的生活水平也不断得到提高,其消费的要求也越来越向高档次、高品位发展。近年来发展迅速,海外投资剧增,地区经济在全国及东亚地区发展中占有越来越重要的龙头地位,在新世纪中势必带来更大发展和更大的市场需求。本地区的海内外旅游人数每年达到500万人次之多。上海市及其周边地区人口高达2000多万,众多的人口,形成一个巨大的食用蔬菜市场,为本项目的发展提供了一个良好的前景。 | |||||||||
| 市 场 前 景 (包括出口预计): | |||||||||
| 年产各类无公害蔬菜1000吨以上,年销售额160万美元,其中,30%外销,70%内销。 | |||||||||
| 生 产 规 模 (年销售额、利润等): | |||||||||
| 原材料采自国内,设备100%国外进口。 | |||||||||
| 原 料 及 设 备 来 源 : | |||||||||
| 原材料由企业基地农户种植和提供,厂方收购、加工,技术、设备国外引进。 | |||||||||
|
|
投资方式: |
股份转让 | |||||||
|
总投资 (美元): |
| ||||||||
|
希 望 外 方 投 资: | |||||||||
|
资金 |
技术 |
设备 |
品牌 |
其他 | |||||
|
√ |
|
|
| ||||||






