|
|
玉 米 深 加 工 | |||||
|
|
||||||
| 产 品 名 称 及 特 点 : | ||||||
| 玉米深加工食品如玉米片、玉米面、特制玉米粉、速食玉米等。其营养成分优于稻米、薯类等。随着玉米加工工业的发展,玉米的食用品质不断改善。形成了种类多样的玉米食品。玉米作为一种农产品的主要原料,不仅具有较好的经济效益,而且还有较高的社会效益,对增加城乡居民收入和地方财政收入都具有积极的影响。 | ||||||
| 市 场 前 景 (包括出口预计): | ||||||
| 随着人民生活水平的提高和对食品质量要求的提高,上海及国内其他大城市对无公害、绿色、有机食品的需求越来越大,作为全球第二大玉米生产国,中国玉米工业化深加工产业市场前景广阔,特别是在中国“入世”后蕴藏着巨大的商机。 | ||||||
| 生 产 规 模 (年销售额、利润等): | ||||||
| 年销售额800万美元,占地50亩左右。 | ||||||
| 原 料 及 设 备 来 源 : | ||||||
| 原材料采自国内,引进深加工设备。 | ||||||
|
|
投资方式: |
独资 | ||||
|
总投资 (美元): |
500 万 | |||||
|
希 望 外 方 投 资: | ||||||
|
资金 |
技术 |
设备 |
品牌 |
其他 | ||
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|||






